El gran tenista norteamericano Andre Agassi dijo alguna vez al ser entrevistado, “de los 3 a los 13 años, amé cada minuto que pude jugar y eso se lo debo a mi padre. El tiene mucho que ver con mi éxito actual”.
La frase del párrafo anterior enmarca una temática actual, que es el acompañamiento de los padres a los hijos en cuestiones deportivas, la cual es abordada con asiduidad desde distintas aristas y si bien no es en esta nota la cuestión, bien vale tomarlo a modo de introducción.
Dos victorienses Alfonso y Gerónimo Cudini Sobrero de 12 y 14 años de edad respectivamente, han logrado quedar dentro de los cinco mejores tenistas de la provincia este año, en sus categorías pertinentes, representando a Victoria.
Alfonso y Gerónimo Cudini Sobrero, primera generación de padres jóvenes Marcelo y Carla, pertenecientes a reconocidas familias de las siete colinas; durante este año viajaron las siete fechas a los distintos puntos de la provincia acompañados de sus padres, quienes no solamente solventaron el sueño y esfuerzo de sus hijos y suyo propio también, sino que juntos “los cuatro” se encontraron en un lugar común, la satisfacción de haber logrado un importante puesto dentro del ranking provincial y sobre todo, haber capitalizado la enseñanza que con esfuerzo, dedicación, unión y la misma mirada familiar hacia un objetivo común, los encontró de frente con los valores asociados al deporte para los niños, tales como respeto, compromiso, solidaridad, esfuerzo e ilusión, los que son muy importantes para la formación no sólo como deportistas, también como personas,
Sobre la FET y el circuito provincial
La FET, Federación Entrerriana de Tenis es la encargada de organizar anualmente el Circuito provincial de tenis, habiendo distribuido este año siete fechas disputadas a lo largo del año en las localidades de Gualeguaychú, Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay; para cerrar calificadamente en el denominado Master nuevamente en la ciudad de Concordia, el último fin de semana del mes de noviembre.
Finalmente los victorienses quedaron en una ubicación de privilegio, dentro de un total de 29 participantes entrerrianos.
RANKING SUB 12 VARONES | RANKING SUB14 VARONES | ||||||||||||
FEDERACION ENTRERRIANA DE TENIS (FET) | FEDERACION ENTRERRIANA DE TENIS (FET) | ||||||||||||
Nombre | Total | Nombre | Total | ||||||||||
1 | NOGUEZ, Valentin | 520 | 1 | CHIOZZA, Fermin Martiniano | 520 | ||||||||
2 | BINAGHI, Maximo | 420 | 2 | LERMAN, Ivo | 260 | ||||||||
3 | GIUDICI GOMEZ, Juan Ignacio | 380 | 3 | CUDINI, Geronimo | 230 | ||||||||
4 | VALLEJO, Juan | 280 | 4 | ROMANI, Tobias | 230 | ||||||||
5 | CUDINI, Alfonso | 260 | 5 | MC NEIL, Lenny | 210 | ||||||||
6 | ALOMAR, Tiago Nazareno | 260 | 6 | GIORGIO, Juan Ignacio | 200 | ||||||||
7 | HANSON, Juan Francisco | 230 | 7 | SOLANA, Vicente | 200 | ||||||||
8 | DE LA CARBONARA | 100 | 8 | PARODI, Santino | 120 | ||||||||
9 | REGGIARDO, Facundo | 90 | 9 | COLICCHELLI, Juan M. | 120 | ||||||||
10 | SIMONE, Juan C. | 80 | 10 | ALU, Geronimo | 100 | ||||||||
11 | CARUBIA TAYLOR, Justo | 80 | 11 | CAPOTOSTI, Martino | 100 | ||||||||
12 | FELIPUZZI, Santino | 60 | 12 | BOHL, Samuel | 90 | ||||||||
13 | TRES, Tiago | 60 | 13 | ROBINSON, Alfonso | 90 | ||||||||
14 | ACEVEDO, Ignacio | 60 | 14 | GONZALEZ JANIN, Manuel | 80 | ||||||||
15 | MENDOZA, Luca | 60 | 15 | DEBARBA, Nicolas | 60 | ||||||||
16 | AZCARATE, Tobias | 50 | 16 | TENORIO, Agustin | 60 | ||||||||
17 | ARIGOS, Martin | 50 | 17 | RODRIGUEZ LEIVA, Gonzalo | 50 | ||||||||
18 | MARSICO, Emiliano | 40 | 18 | MULLOR, Gervasio | 40 | ||||||||
19 | RICHARD, Joaquin | 40 | 19 | FERRERAS, Patricio | 40 | ||||||||
20 | CABRERA, Diego | 40 | 20 | CICCARELI, Leandro | 30 | ||||||||
21 | APRAIZ, Francisco | 40 | 21 | SILVERO AGUEREBERRE, Milton | 30 | ||||||||
22 | GINI, Lorenzo | 40 | 22 | ARDOY, Juan F. | 20 | ||||||||
23 | VOLKER, Elian | 30 | 23 | VINZON, Alejandro S. | 20 | ||||||||
24 | PETRACHI, Bautista | 20 | 24 | BERCIANOS TORRES, Manuel | 20 | ||||||||
25 | LUGRIN, Bautista | 20 | 25 | NIMICZINICER, Federico | 20 | ||||||||
26 | URIOSTE, Santiago | 20 | 26 | RIVAS, Maximo | 20 | ||||||||
27 | GUERRA, Benicio | 20 | 27 | COLART BARBOZA, Rodrigo | 20 | ||||||||
28 | PACCAZOCHI, Matias | 20 | 28 | CAMINO, Tadeo | 10 | ||||||||
29 | BOHL, Samuel | 10 | 29 | DELCANTO, Pedro | 10 |
RESUMEN DEPORTIVO