Jakos ganó y se prendió en la pelea

En la largada dos equipos con buenos resultados tuvieron representantes en la primera fila: por la cuerda partió Jakos, el del Coiro, y por afuera hizo lo propio Ciantini, el piloto del JP Carrera. El nacido en Ramos Mejía lo hizo mejor y pudo mantener su posición de privilegio.

Jakos mantuvo un ritmo eficiente y pudo resguardarse en la punta mientras que Suárez, el balcarceño que se quedó con la pole, comenzó a ser una amenaza para Ciantini. Javier Jack, que había sido protagonista en los ensayos, largó decimonoveno y pronto escaló hasta el octavo lugar.

La temática en la punta parecía no modificarse, mientras en el segundo pelotón Lautaro de la Iglesia podía avanzar hasta a sexta colocación luego de dar cuenta de Leonardo Nowak.

La diferencia entre los tres primeros parecía incrementarse y acortarse con el correr de las vueltas, por momentos los embates de Suárez a Ciantini hacían creer que el piloto del Martínez Competición sería el escolta de Jakos. Pero no fue así: el representante del JP Carrera comenzó a ser veloz y, poco a poco, se transformó en el máximo peligro para Jakos.

El volante del Coiro Dole Racing se supo defender en los momentos críticos, cruzó primero la bandera a cuadros en un ajustado desenlace y se transformó en el segundo ganador más joven de la categoría detrás de Juan Tomás Catalán Magni.

Final del TC Mouras:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
122 Jakos, Andrés 18 28:08.491
77 Ciantini, Diego 18 28:08.880 0.389
13 Suárez, Juan José 18 28:09.102 0.611
116 Candela, Kevin 18 28:15.915 7.424
11 Vivot, Maximiliano 18 28:17.118 8.627
104 de la Iglesia, Lautaro 18 28:17.552 9.061
85 Nowak, Leonardo 18 28:23.829 15.338
66 Jack, Javier 18 28:23.848 15.357
72 Alvárez , Santiago 18 28:24.751 16.26
10° 47 Etchebest, Alonso 18 28:28.126 19.635
11° 23 Bortot, Flavio 18 28:29.245 20.754
12° 163 De Brabandere, Agustín 18 28:29.246 20.755
13° 107 Degoumois, Ricardo 18 28:30.850 22.359
14° 144 Della Motta, Facundo 18 28:31.231 22.74
15° 82 Deharbe, Tomás Gregorio 18 28:35.925 27.434
16° 87 Impiombato, Nicolás 18 28:41.192 32.701
17° 177 Londero, Ayrton 18 28:48.744 40.253
18° 101 Weimann, Alejandro 18 28:50.626 42.135
19° 125 Scoltore, Juan 18 28:52.035 43.544
20° 102 Valle, Mario 18 28:52.068 43.577
21° 99 Lo Valvo, Gastón 18 29:17.700 1;09,209
22° 16 Andreoli, Santiago 18 29:22.713 1;14,222
23° 111 Miserda, Ayrton 18 29:34.687 1;26,196
24° 117 Rossi, Gastón 17 28:57.065 1 VTA
25° 24 Jáuregui, Mariano 17 29:00.913 1 VTA
26° 44 Iribarne, Federico 14 22:22.976 4 VTAS
27° 19 Ercoli, Franco 11 17:39.278 7 VTAS
28° 78 Tomasello, Juan Manuel 9 16:59.338 9 VTAS
29° 34 Vidal, Nicolás 0
30° 39 Beraldi, Cristian 0

Comentarios

  • PROMEDIO: 163.680 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO.  13 (SUAREZ) VTA 2 EN 1` 31“ 906  A  167.061 KM/H

RECARGO: NRO. 163 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 23 (BORTOT)

APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE) Y AL NRO. 111 (MISERDA)

Campeonato:

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
144 Della Motta, Facundo 1 173
13 Suárez, Juan José 1 166.5
116 Candela, Kevin 163
11 Vivot, Maximiliano 160
66 Jack, Javier 150.5
104 de la Iglesia, Lautaro 150
47 Etchebest, Alonso 147.5
122 Jakos, Andrés 1 143
163 De Brabandere, Agustín 126.5
10° 177 Londero, Ayrton 1 124.5
11° 85 Nowak, Leonardo 107
12° 82 Deharbe, Tomás Gregorio 105.5
13° 99 Lo Valvo, Gastón 104.5
14° 16 Andreoli, Santiago 101
15° 87 Impiombato, Nicolás 100.5
16° 101 Weimann, Alejandro 99.5
17° 39 Beraldi, Cristian 96
18° 77 Ciantini, Diego 93.5
19° 125 Scoltore, Juan 89.5
20° 44 Iribarne, Federico 87
21° 23 Bortot, Flavio 87
22° 72 Alvárez , Santiago 82
23° 111 Miserda, Ayrton 75.5
24° 107 Degoumois, Ricardo 70
25° 102 Valle, Mario 69.5
26° 34 Vidal, Nicolás 63.5
27° 24 Jáuregui, Mariano 56.5
28° 19 Ercoli, Franco 52.5
29° 20 Videle, Roberto 37.5
30° 78 Tomasello, Juan Manuel 37
31° 178 Tomasello, Juan 35.5
32° 67 Borgert, Nicolás 26
33° 151 Ochoa, Hugo 22
34° 117 Rossi, Gastón 14.5

 

 




RESUMEN DEPORTIVO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here