En la largada 38 años separaban a los dos protagonistas de la primera fila: el poleman, Damián Markel, respecto de su escolta, Eduardo Bracco. El entrerriano tuvo problemas en el embrague y rápidamente cedió la posición ante el experimentado Bracco, quien tomó ventaja de la situación y comenzó a estirar diferencias respecto de sus perseguidores.
Pero Lucas Panarotti también sacó a relucir su potencial y salió a la caza del Dodge del nacido en Bragado. Tanto fue así que en la cuarta vuelta, Panarotti dio cuenta del líder y pasó al frente de la final, en la misma maniobra en la que Markel se recuperó para ubicarse tercero, luego de sobrepasar a Cacia.
Pero en el giro siguiente el radiador de Bracco dijo basta, lo dejó afuera de carrera y le permitió al poleman, Markel, ser el escolta de la prueba. Pero el piloto del Garófalo Motorsport no se conformó con esa ubicación y fue en búsqueda del líder, al punto de que promediando la final, se encontraba apenas a décimas del Dodge de Panarotti.
En la decimoprimera vuelta, Diego Segovia se encontró con el auto cruzado de José Rasuk y no pudo esquivarlo, su Dodge quedó en la pista y generó el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, Markel volvió a tener problemas de embrague y no pudo ir al ataque por la punta.
Pero el desenlace debió esperar hasta el último giro: en el curvón, el entrerriano pudo sobrepasar por afuera a Panarotti y festejó su primera victoria en la categoría. Cacia, que toda la carrera se defendió de Cotignola, el representante del Sprint Racing, pudo preservar la posición y celebró su primer podio en el TC Pista Mouras.
Gran Final del TCP. Mouras.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 50 | Markel, Damián | 15 | 25:56.221 | ||
2° | 41 | Panarotti, Lucas | 15 | 25:56.664 | 0.443 | |
3° | 20 | Cacia, Gabriel | 15 | 25:59.354 | 3.133 | |
4° | 87 | Cotignola, Luciano | 15 | 25:59.698 | 3.477 | |
5° | 88 | Lanci, Lautaro | 15 | 26:00.124 | 3.903 | |
6° | 74 | Martínez , Diego | 15 | 26:02.540 | 6.319 | |
7° | 139 | Novo, Emanuel | 15 | 26:03.867 | 7.647 | |
8° | 133 | Guiffrey, Matías | 15 | 26:04.453 | 8.232 | |
9° | 30 | Baccón, Franco | 15 | 26:05.962 | 9.741 | |
10° | 65 | Ferreira, Lucas | 15 | 26:05.963 | 9.742 | |
11° | 56 | Todino, Germán | 15 | 26:06.269 | 10.048 | |
12° | 126 | Guevara, Alan | 15 | 26:08.111 | 11.89 | |
13° | 29 | Granara, Ramiro | 15 | 26:10.995 | 14.774 | |
14° | 106 | Ferrón, Guillermo | 15 | 26:13.244 | 17.023 | |
15° | 102 | Pérez Balbuena, Iván | 15 | 26:13.306 | 17.085 | |
16° | 25 | López, José Luís | 15 | 26:14.164 | 17.943 | |
17° | 99 | Patán, — | 15 | 26:14.314 | 18.093 | |
18° | 166 | Iglesias, Fernando Manuel | 15 | 27:14.368 | 1;18,147 | |
19° | 113 | Vázquez, Daniel | 12 | 19:56.726 | 3 VTAS | |
20° | 98 | Rasuk, José | 11 | 18:03.454 | 4 VTAS | |
21° | 22 | Segovia, Diego | 10 | 16:10.354 | 5 VTAS | |
22° | 16 | Alonso, Lucas | 9 | 14:32.974 | 6 VTAS | |
23° | 49 | González , Juan Manuel | 9 | 15:09.152 | 6 VTAS | |
24° | 105 | Feito , Maximiliano | 7 | 11:09.432 | 8 VTAS | |
25° | 23 | Bracco, Eduardo | 5 | 07:50.354 | 10 VTAS | |
26° | 121 | Sala, Hernán | 4 | 07:08.947 | 11 VTAS | |
27° | 36 | Jacobo, Román | 3 | 05:03.577 | 12 VTAS | |
28° | 45 | Humoffe, Jorge Oscar | 2 | 03:21.506 | 13 VTAS | |
29° | 137 | Dailoff, Ramiro | 0 |
Comentarios
- PROMEDIO: 147.993 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 23 (BRACCO) VTA 2 EN 1` 32“ 884 A 165.302 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 117 (SCUMBURDI) POR TOQUE AL NRO. 98 (RASUK) Y AL NRO. 22 (SEGOVIA)
QUEDANDO ESTE ÚLTIMO FUERA DE CARRERA.
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR SOBRE PASO ANTES DE LA BANDERA VERDE AL NRO. 30 (BACCON)
Campeonato:
RESUMEN DEPORTIVO