Christian Ledesma demostró toda su contundencia en Concordia y se adjudicó la final del Turismo Carretera. Agustín Canapino y Juan Martín Trucco finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
Tan solo en la primera vuelta, Christian Ledesma exhibió todo el potencial de su Chevrolet y escaló desde la cuarta hasta la primera posición. En ese mismo giro, Trucco, Castellano y Ortelli dieron cuenta de Ardusso.
Juan Martín Bruno, el piloto de Dodge, se despistó apenas comenzada la final y generó el ingreso del auto de seguridad, pero en el relanzamiento Ledesma volvió a demostrar su jerarquía ante Canapino y retuvo el liderazgo.
Un protagonista importante, el Pato Silva, perdió el control de su Ford en la octava vuelta, quedó a un costado, no pudo retornar a la pista por sus propios medios y provocó la segund intervención del pace car.
Promediando la mitad de la carrera, en una disputa por avanzar y clasificar a la Copa de Oro, Spataro protagonizó un toque con Ponce de León; el Ford no pudo salir de la banquina y originó un nuevo auto de seguridad. Luego se ocasionaron una serie de despistes en los cuales estuvieron presentes Mulet, Ebarlín, Jalaf y Okulovich.
Las posiciones parecían no alterarse hasta que en el ingreso a la última curva, Matías Rossi rompió el motor de su Ford, finalizó décimo y le permitió a Trucco subir al último escalón del podio. El Gurí Martínez, Mazzacane y Gianini protagonizaron un toque a escasos metros del final, por no chocar a Rossi, y no pudieron completar el último giro.
Los doce clasificados a la Copa de Oro son: Di Palma; Ardusso (ganador de la etapa regular); Ledesma; Castellano; Silva; Canapino; Rossi; Urcera; Urcera; Trucco; Lambiris; Mazzacane y Ortelli.
Final del TC:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 43 | Ledesma, Christian | 23 | 50:57.977 | ||
2° | 6 | Canapino, Agustín | 23 | 50:58.699 | 0.722 | |
3° | 9 | Trucco, Juan Martín | 23 | 51:00.929 | 2.953 | |
4° | 11 | Castellano, Jonatan | 23 | 51:01.987 | 4.011 | |
5° | 1 | Ortelli, Guillermo | 23 | 51:02.617 | 4.641 | |
6° | 151 | Urcera, José Manuel | 23 | 51:02.882 | 4.905 | |
7° | 5 | Ardusso, Facundo | 23 | 51:04.460 | 6.483 | |
8° | 7 | Angelini, Juan Marcos | 23 | 51:04.728 | 6.751 | |
9° | 17 | Moriatis, Emanuel | 23 | 51:05.585 | 7.609 | |
10° | 2 | Rossi, Matías | 23 | 51:07.482 | 9.505 | |
11° | 101 | Ugalde, Lionel | 23 | 51:07.592 | 9.615 | |
12° | 82 | Lambiris, Mauricio | 23 | 51:08.117 | 10.14 | |
13° | 3 | Werner, Mariano | 23 | 51:08.690 | 10.714 | |
14° | 116 | Ruggiero, Alan | 23 | 51:10.034 | 12.057 | |
15° | 39 | Echevarría, Camilo | 23 | 51:11.250 | 13.273 | |
16° | 18 | Di Palma, Luis José (H) | 23 | 51:11.547 | 13.57 | |
17° | 68 | Santero, Julián | 23 | 51:12.206 | 14.229 | |
18° | 72 | Serrano, Martín | 23 | 51:15.386 | 17.409 | |
19° | 144 | Savino, José | 23 | 51:15.393 | 17.416 | |
20° | 55 | Mangoni, Santiago | 23 | 51:16.590 | 18.613 | |
21° | 42 | Gini, Esteban | 23 | 51:17.250 | 19.273 | |
22° | 79 | Nolesi, Mathías | 23 | 51:19.360 | 21.383 | |
23° | 63 | Bonelli, Próspero | 23 | 51:22.091 | 24.114 | |
24° | 69 | Gentile, Pedro | 23 | 51:23.572 | 25.595 | |
25° | 38 | De Carlo, Diego | 23 | 51:40.541 | 42.564 | |
26° | 24 | Bonelli, Nicolás | 23 | 51:54.635 | 56.658 | |
27° | 19 | Gianini, Juan Pablo | 22 | 49:19.411 | 1 VTA | |
28° | 10 | Mazzacane, Gastón | 22 | 49:20.129 | 1 VTA | |
29° | 27 | Martínez, Omar | 22 | 49:20.572 | 1 VTA | |
30° | 14 | Fontana, Norberto | 22 | 51:25.933 | 1 VTA | |
31° | 30 | González, Nicolás | 20 | 44:35.306 | 3 VTAS | |
32° | 100 | Diruscio, Sebastián | 20 | 45:47.105 | 3 VTAS | |
33° | 8 | Alaux, Sergio | 19 | 42:50.023 | 4 VTAS | |
34° | 28 | Spataro, Emiliano | 17 | 36:35.600 | 6 VTAS | |
35° | 52 | Okulovich, Carlos | 16 | 33:36.080 | 7 VTAS | |
36° | 33 | Ebarlín, Juan José | 16 | 33:40.065 | 7 VTAS | |
37° | 99 | Jalaf, Matías | 15 | 32:02.541 | 8 VTAS | |
38° | 46 | Mulet, Leandro | 15 | 32:04.060 | 8 VTAS | |
39° | 23 | Ponce de León, Gabriel | 13 | 27:05.132 | 11 VTAS | |
40° | 111 | Silva, Juan Manuel | 8 | 16:44.132 | 15 VTAS | |
41° | 77 | Bruno, Juan Martin | 3 | 07:04.939 | 20 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 127.261 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 43 (LEDESMA) VTA 23 EN 1` 43“ 209 A 163.939 KM/H
Campeonato:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
1° | 18 | Di Palma, Luis José (H) | 2 | 16 | |
2° | 5 | Ardusso, Facundo | 15 | ||
3° | 43 | Ledesma, Christian | 1 | 8 | |
4° | 11 | Castellano, Jonatan | 1 | 8 | |
5° | 111 | Silva, Juan Manuel | 1 | 8 | |
6° | 6 | Canapino, Agustín | 1 | 8 | |
7° | 2 | Rossi, Matías | 1 | 8 | |
8° | 151 | Urcera, José Manuel | 0 | ||
9° | 9 | Trucco, Juan Martín | 0 | ||
10° | 82 | Lambiris, Mauricio | 0 | ||
11° | 10 | Mazzacane, Gastón | 0 | ||
12° | 1 | Ortelli, Guillermo | 0 |
Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)
RESUMEN DEPORTIVO