Final TC pista, Atkinson voló mas alto que nunca

El comienzo de la carrera indicaba que Nicolás Pezzucchi y Juan Tomás Catalán Magni, de acuerdo a su positiva actuación durante el fin de semana, iban a ser los principales protagonistas de la mañana. Pero no fue así: Brian Atkinson sorprendió y se adjudicó su primera victoria en la categoría.

Regularidad. Esa fue la clave que utilizó el “Halcón” a la hora de competir en la final del TC Pista. Largó tercero y se mantuvo durante gran parte de la carrera. Esperó el momento indicado, y aprovechó el despiste de Juan Tomás Catalán Magni, cuando intentó sobrepasarlo a Nicolás Pezzucchi en el relanzamiento, tras el ingreso del auto de seguridad.

Tal fue así que el piloto de Dodge quedó en segundo lugar, e intentó buscar huecos para poder regresar al liderazgo. Pero no lo logró, y culminó segundo. El piloto de Chacabuco, Elio Craparo, estaba quinto en el inicio de la competencia. A medida que surgieron los despistes, pudo escalar posiciones y consiguió el podio tras finalizar tercero.

Con este resultado se posiciona 12º en el campeonato. Pero, en esta carrera, demostró estar a la altura de la situación. La victoria le permite soñar: Atkinson voló más alto que nunca.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 Atkinson, William 20 41:04.487
15 Pezzucchi, Nicolas 20 41:04.771 285
72 Craparo , Elio 20 41:06.911 2.424
53 Catalán Magni, Juan Tomás 20 41:07.304 2.817
75 Paoloni, Federico 20 41:07.612 3.125
46 Nefa, Daniel 20 41:07.918 3.431
95 Alonso, Federico 20 41:08.527 4.040
12 Costanzo, Pablo 20 41:09.369 4.883
65 Trosset, Nicolás 20 41:10.007 5.520
10° 114 Ferrante, Gastón 20 41:10.437 5.950
11° 91 Ronconi, Juan 20 41:11.808 7.321
12° 7 Barucca, Juan Pablo 20 41:12.612 8.125
13° 69 Sánchez, Oscar 20 41:13.601 9.114
14° 10 Pérez, Federico 20 41:14.328 9.841
15° 88 Vazquez, Jonathan 20 41:14.860 10.373
16° 54 Gassmann, Joel 20 41:15.167 10.680
17° 133 Aguirre, Valentín 20 41:16.033 11.546
18° 14 Alifraco, Emmanuel 20 41:17.490 13.003
19° 77 Carinelli, Augusto 20 41:18.236 13.749
20° 113 Ventricelli , Luciano 20 41:18.370 13.883
21° 18 López, Nazareno 20 41:19.672 15.185
22° 16 Vázquez, Martín 20 41:27.141 22.654
23° 5 Muchiut, Marcos 19 40:00.742 1 vta
24° 22 Dentella, Cristian 16 32:48.331 4 vtas
25° 107 Verriello, Diego 15 30:14.949 5 vtas
26° 33 Di Scala, Cristian 14 28:07.400 6 vtas
27° 127 Agrelo, Marcelo 11 22:38.026 9 vtas
28° 19 Ortiz, Aldo 7 13:02.919 13 vtas

Comentarios

  • NO LARGO: NRO. 123 (LOPEZ M.)

PROMEDIO: 127.611 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 46 (NEFA) VTA 13 EN 1` 48“ 264  A  145.245 KM/H

EXCLUIDO: NRO. 127 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO. 18 (LOPEZ N.) Y AL NRO. 19 (ORTIZ)

APERCIBIDO: NRO. 107 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO. 33 (DI SCALA)

RECARGO: NRO. 113 (VENTRICELLI) POR TOQUE AL NRO. 18 (LOPEZ N.)

 

Campeonato:

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
10 Pérez, Federico 1 173
53 Catalán Magni, Juan Tomás 1 166
54 Gassmann, Joel 137.5
113 Ventricelli , Luciano 132
133 Aguirre, Valentín 1 130
65 Trosset, Nicolás 1 128
72 Craparo , Elio 126
12 Costanzo, Pablo 122
77 Carinelli, Augusto 120
10° 15 Pezzucchi, Nicolas 118.5
11° 7 Barucca, Juan Pablo 116.5
12° 116 Atkinson, William 1 116
13° 5 Muchiut, Marcos 114
14° 19 Ortiz, Aldo 105.5
15° 96 Benvenuti, Juan Cruz 101
16° 127 Agrelo, Marcelo 97.5
17° 91 Ronconi, Juan 93
18° 18 López, Nazareno 90.5
19° 88 Vazquez, Jonathan 90.5
20° 107 Verriello, Diego 90
21° 46 Nefa, Daniel 89
22° 100 Galarza, Ramiro 85
23° 16 Vázquez, Martín 81
24° 22 Dentella, Cristian 80.5
25° 33 Di Scala, Cristian 76
26° 75 Paoloni, Federico 75.5
27° 95 Alonso, Federico 75.5
28° 20 Lynn, Federico 70
29° 114 Ferrante, Gastón 57
30° 26 Tufaro, Emmanuel 51
31° 111 Garbelino, Juan 43
32° 123 López, Maximiliano 39
33° 69 Sánchez, Oscar 23
34° 14 Alifraco, Emmanuel 17
35° 37 Rossi, Gastón 0

 




RESUMEN DEPORTIVO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here