Otra emocionante final se vivió hoy en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Es que Damián Markel, a sólo una vuelta de que culmine la carrera, superó a Lautaro Lanci a causa de un problema en el acelerador de su auto, lo que permitió quedarse con el triunfo en el TC Pista Mouras.
Primero y segundo. Ambos pilotos de Ford lideraron la final desde el inicio hasta la penúltima vuelta. Porque Lanci largó desde la pole y supo liderar la prueba de punta a punta. Pero un inconveniente en su auto no le permitió sostener la punta, y Markel aprovechó la situación. Nuevamente, el representante del Garófalo Motorsport se adjudicó su tercer triunfo en la temporada.
En segundo lugar finalizó Eduardo Bracco, a bordo de su Dodge número 23. Y lo siguió Lanci, tras culminar en tercer lugar a causa de varios recargos ejercidos en diferentes pilotos.
Declaración de Damián Markel
“Estoy muy feliz con este resultado y fue una victoria bárbara para nosotros. Realmente no me lo esperaba este triunfo ya que después del relanzamiento no pude correrlo más a Lautaro y tuve que cuidarme de Bracco, pero por suerte pudimos ganar nosotros y sumar puntos importantes para el campeonato. Esto se lo debo al equipo que nuevamente me entregó un gran auto y se lo quiero dedicar muy especialmente a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo para que podamos estar en la pista: Transporte Sergio Villanova, Esco, Schneider, Marcelo Gottig, Norte Rodados, Dimarbo, Centroficina, L&B Maquinarias, Ruiz, Leffler – Dietz, Markel Neumáticos, Vial Sticker, Abelardo Racigh e hijo, a todo el equipo, a mi familia, mis amigos y a todos los que me acompañan en cada carrera” finalizó.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 50 | Markel, Damián | 16 | 26:08.107 | ||
2° | 23 | Bracco, Eduardo | 16 | 26:08.701 | 0.593 | |
3° | 88 | Lanci, Lautaro | 16 | 26:15.449 | 7.341 | |
4° | 139 | Novo, Emanuel | 16 | 26:17.414 | 9.306 | |
5° | 166 | Iglesias, Fernando Manuel | 16 | 26:19.767 | 11.659 | |
6° | 56 | Todino, Germán | 16 | 26:19.768 | 11.66 | |
7° | 126 | Guevara, Alan | 16 | 26:23.260 | 15.152 | |
8° | 98 | Rasuk, José | 16 | 26:26.384 | 18.276 | |
9° | 137 | Dailoff, Ramiro | 16 | 26:26.814 | 18.706 | |
10° | 16 | Alonso, Lucas | 16 | 26:27.128 | 19.02 | |
11° | 74 | Martínez , Diego | 16 | 26:30.486 | 22.378 | |
12° | 133 | Guiffrey, Matías | 16 | 26:30.487 | 22.379 | |
13° | 29 | Granara, Ramiro | 16 | 26:36.116 | 28.008 | |
14° | 102 | Pérez Balbuena, Iván | 16 | 26:36.521 | 28.413 | |
15° | 20 | Cacia, Gabriel | 16 | 26:37.123 | 29.015 | |
16° | 65 | Ferreira, Lucas | 16 | 26:37.124 | 29.016 | |
17° | 132 | Gaita, Federico | 16 | 26:37.311 | 29.203 | |
18° | 99 | Patán, — | 16 | 26:39.140 | 31.032 | |
19° | 45 | Humoffe, Jorge Oscar | 16 | 26:45.596 | 37.488 | |
20° | 87 | Cotignola, Luciano | 16 | 26:45.743 | 37.635 | |
21° | 41 | Panarotti, Lucas | 16 | 26:45.744 | 37.636 | |
22° | 106 | Ferrón, Guillermo | 16 | 26:57.731 | 49.623 | |
23° | 25 | López, José Luís | 16 | 26:58.147 | 50.039 | |
24° | 36 | Jacobo, Román | 16 | 27:09.415 | 1;01,307 | |
25° | 105 | Feito , Maximiliano | 15 | 26:38.700 | 1 VTA | |
26° | 47 | De Paolo, Paulo | 15 | 26:58.408 | 1 VTA | |
27° | 117 | Scumburdi, Jordán | 14 | 23:35.472 | 2 VTAS | |
28° | 68 | Canapino, Matías | 10 | 16:56.286 | 6 VTAS | |
29° | 54 | Repetto, Juan Lucas | 10 | 17:18.255 | 6 VTAS | |
30° | 129 | Pieraligi, Dino | 8 | 12:36.303 | 8 VTAS | |
31° | 144 | Karakachian, Victor | 7 | 11:26.332 | 9 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 156.663 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (LANCI) VTA 2 EN 1` 30“ 645 A 169.386 KM/H
PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO. 56 (TODINO) – ALTURA
RECARGO: NRO. 41 (PANAROTTI) POR TOQUE AL NRO. 87 (COTIGNOLA)
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR TOQUE AL NRO. 20 (CACIA)
RECARGO: NRO. 133 (GUIFFREY) POR TOQUE AL NRO. 74 (MARTINEZ)
Campeonato del TCP Mouras
RESUMEN DEPORTIVO