Canapino, de punta a punta

En la largada, Gabriel Ponce de León fue más rápido y le arrebató el tercer puesto a Mazzacane. Apenas medio giro después, un toque entre Ebarlín y Gianini generó que el representante del JPG Racing impactara contra la Chevy de Ortelli y esto produjera el abandono del vigente campeón de la categoría. En el relanzamiento Ardusso fue por Canapino, una vez más, pero la defensa del arrecifeño fue implacable.

Los sobrepasos comenzaron a abundar: primero Ledesma dio cuenta de Okulovich para trepar al decimoprimer lugar, Angelini se recuperó desde la última posición y avanzó ocho escalones, mientras que lo propio realizó Di Palma, el puntero del certamen, para aparecer sexto.

La lucha entre la sexta y la décima colocación era incesante: Di Palma y Urcera pronto se acercaron a la posición de Giallombardo, el quinto; y Spataro pudo sobrepasar a Santero, y más tarde al rionegrino de Las Toscas, para continuar avanzando en un fin de semana que fue de menor a mayor.

El despiste de Diruscio, en la mitad de la prueba, provocó el ingreso del segundo auto de seguridad, que permaneció dos giros en pista. En otro relanzamiento Canapino volvió a ser eficaz y no le cedió oportunidad a Ardusso para ir en búsqueda del liderazgo. Y esa tesitura se mantuvo porque el piloto del Renault Sport Torino Team insistió constantemente para ser el primer piloto en consagrarse en el nuevo trazado, pero la jerarquía de Canapino se impuso y le permitió sumar su primer triunfo en el año.

La palabra de los protagonistas

Agustín Canapino: “Facundo y yo tuvimos un ritmo muy alto a lo largo de toda la carrera, y si le pude sacar ventaja fue porque largué en la tercera serie y eso me permitió ser más rápido. En este circuito hay que respetarse mucho más allá de querer ganar y nosotros supimos cómo hacerlo”.

Facundo Ardusso: “No tuvimos el comienzo de año que esperábamos y este podio es un premio al trabajo que viene realizando el equipo. Espero que esto nos sirva para ser protagonistas y estar prendidos en la pelea en cada fecha. Se lo quiero dedicar particularmente a mi abuela que hace unos días falleció, ojalá esta sea una caricia para toda mi familia”.

Gabriel Ponce de León: “Fecha a fecha fuimos mejorando las actuaciones y este resultado nos permite saber en qué condición estamos. Además sumamos muchos puntos y los que están adelante en el campeonato no pudieron hacerlo, será cuestión de tiempo para aspirar a un triunfo”.

 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
6 Canapino, Agustín 25 50:15.030
5 Ardusso, Facundo 25 50:15.328 0.298
23 Ponce de León, Gabriel 25 50:17.405 2.375
10 Mazzacane, Gastón 25 50:18.429 3.399
129 Giallombardo, Mauro 25 50:19.080 4.05
18 Di Palma, Luis José (H) 25 50:25.625 10.595
28 Spataro, Emiliano 25 50:26.146 11.116
151 Urcera, José Manuel 25 50:27.053 12.023
68 Santero, Julián 25 50:27.795 12.765
10° 2 Rossi, Matías 25 50:28.440 13.41
11° 43 Ledesma, Christian 25 50:28.784 13.754
12° 82 Lambiris, Mauricio 25 50:29.345 14.315
13° 8 Alaux, Sergio 25 50:29.975 14.945
14° 11 Castellano, Jonatan 25 50:31.295 16.265
15° 17 Moriatis, Emanuel 25 50:31.296 16.266
16° 27 Martínez, Omar 25 50:31.554 16.524
17° 15 Ponte, Martín 25 50:33.127 18.097
18° 14 Fontana, Norberto 25 50:33.673 18.643
19° 116 Ruggiero, Alan 25 50:37.250 22.22
20° 101 Ugalde, Lionel 25 50:37.482 22.452
21° 9 Trucco, Juan Martín 25 50:37.960 22.93
22° 111 Silva, Juan Manuel 25 50:39.320 24.29
23° 31 Pernía, Leonel 25 50:42.581 27.551
24° 39 Echevarría, Camilo 25 50:45.492 30.462
25° 99 Jalaf, Matías 25 50:45.801 30.771
26° 30 González, Nicolás 25 50:47.894 32.864
27° 33 Ebarlín, Juan José 25 50:51.729 36.699
28° 107 Cotignola, Nicolás 25 50:52.624 37.594
29° 42 Gini, Esteban 25 50:54.539 39.509
30° 52 Okulovich, Carlos 25 50:54.688 39.658
31° 69 Gentile, Pedro 25 50:55.572 40.542
32° 72 Serrano, Martín 25 50:56.910 41.88
33° 63 Bonelli, Próspero 25 50:58.830 43.8
34° 40 Dose, Christian 25 50:59.334 44.304
35° 45 Gil Bicella, Facundo 25 51:22.510 1;07,480
36° 77 Bruno, Juan Martin 25 51:26.633 1;11,603
37° 38 De Carlo, Diego 25 51:26.633 1;11,604
38° 7 Angelini, Juan Marcos 24 50:35.117 1 VTA
39° 24 Bonelli, Nicolás 24 51:25.205 1 VTA
40° 100 Diruscio, Sebastián 12 25:18.277 13 VTAS
41° 144 Savino, José 7 16:28.793 18 VTAS
42° 1 Ortelli, Guillermo 0
43° 19 Gianini, Juan Pablo 0

Comentarios

  • PROMEDIO: 130.387 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 23 (PONCE de LEON) VTA 18 EN 1` 45“ 638  A  148.856 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 19 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO. 33 (EBARLIN)

RECARGO: NRO. 38 (DE CARLO) 3 PUESTOS POR NO HACER LA CHICANA Y NO FRENAR A 0.

RECARGO: NRO. 17 (MORIATIS) POR NO LEVANTAR VELOCIDAD EN EL TOQUE GIANINI-EBARLIN
Y NO ENTREGAR LA CAMARA SOLICITADA POR LOS COMISARIOS DEPORTIVOS.

Campeonato:

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
18 Di Palma, Luis José (H) 2 168.5
5 Ardusso, Facundo 147
2 Rossi, Matías 1 139.5
43 Ledesma, Christian 138
6 Canapino, Agustín 1 136
23 Ponce de León, Gabriel 135
10 Mazzacane, Gastón 127.5
68 Santero, Julián 1 115.5
11 Castellano, Jonatan 114.5
10° 111 Silva, Juan Manuel 113
11° 151 Urcera, José Manuel 113
12° 101 Ugalde, Lionel 109
13° 9 Trucco, Juan Martín 104
14° 129 Giallombardo, Mauro 104
15° 42 Gini, Esteban 102.5
16° 82 Lambiris, Mauricio 99.5
17° 17 Moriatis, Emanuel 99
18° 19 Gianini, Juan Pablo 92.5
19° 24 Bonelli, Nicolás 91.5
20° 27 Martínez, Omar 86.5
21° 7 Angelini, Juan Marcos 85.5
22° 28 Spataro, Emiliano 84
23° 116 Ruggiero, Alan 83.5
24° 30 González, Nicolás 79
25° 8 Alaux, Sergio 74.5
26° 15 Ponte, Martín 72
27° 33 Ebarlín, Juan José 69.5
28° 1 Ortelli, Guillermo 68.5
29° 14 Fontana, Norberto 62.5
30° 72 Serrano, Martín 59.5
31° 107 Cotignola, Nicolás 56
32° 144 Savino, José 55
33° 55 Mangoni, Santiago 52
34° 52 Okulovich, Carlos 45.5
35° 99 Jalaf, Matías 44.5
36° 39 Echevarría, Camilo 40.5
37° 63 Bonelli, Próspero 38
38° 79 Nolesi, Mathías 31.5
39° 40 Dose, Christian 26
40° 31 Pernía, Leonel 24
41° 77 Bruno, Juan Martin 21
42° 38 De Carlo, Diego 21
43° 69 Gentile, Pedro 21
44° 100 Diruscio, Sebastián 17
45° 45 Gil Bicella, Facundo 9
46° 88 Sotro, Leonel 5

 




RESUMEN DEPORTIVO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here